교육과정표
구분 | 기초교양 | 균형교양 | 학문기초 | 꿈·설계 | 공학입문 | 자유선택 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1·1학기 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 |
1·2학기 | 8 | 9 | - | - | 2 | - | 19 |
- 1학기 : 20학점 (8과목)
- 2학기 : 19학점 (7과목)
공학대학 무전공학과 교육과정 편성 | |||||
---|---|---|---|---|---|
영역 | 세부영역 | 교과목명 | 학점 | 비고 | |
기초교양 | 사고와 표현 | 창의적글쓰기와발표 | 3 | 택1 | |
학술적글쓰기와 발표 | |||||
글로벌의사소통 | 기본영어(읽기쓰기) | 3 | 택1 | ||
고급영어(읽기쓰기) | |||||
기본영어(듣기말하기) | 3 | 택1 | |||
고급영어(듣기말하기) | |||||
디지털리터러시 | 컴퓨팅사고력(공학) | 3 | 필수 | ||
파이썬이해와활용 | 3 | 택1 | |||
인공지능의이해 | 이러닝 | ||||
지속가능성 | 지속가능발전의이해 | 2 | 필수 | 이러닝 | |
학점 소계 | 17 | ||||
군형교양 | 인간과문화 | 1학기 | 3 | 각 부문별 1개 필수 | 5개 교과목 이수 |
사회와세계 | 2학기 | 3 | |||
자연과기술 | 2학기 | 3 | |||
예술과건강 | 2학기 | 3 | |||
학점 소계 | 12 | ||||
학문기초 | 세부영역 | 공학기초수학 및 연습 | 3 | ||
학점 소계 | 3 | ||||
전공선택 | 공학입문 1 | 1 | 팀티칭(전체) | ||
공학입문 2 | 2 | 팀티칭(전체) | |||
꿈설계 | 1 | ||||
학점소계 | 4 | ||||
자유선택 | 전공선택과목 | 3 | 해당학과 진학시 전공선택으로 변경 가능 | ||
학점소계 |
3 |